5. sınıf uzunluk ölçme
Uzunluk ölçme birimleri
Birim adı | Birim sembolü | Metre cinsinden ölçüsü |
---|---|---|
milimetre | mm | 0,001 m |
santimetre | cm | 0,01 m |
desimetre | dm | 0,1 m |
metre | m | 1 m |
dekametre | dam | 10 m |
hektometre | hm | 100 m |
kilometre | km | 1000 m |
Uzunluk birim dönüşümleri
Metre kilometre dönüşümleri
Birim adı | Birim adı | Yapılan işlem | |
---|---|---|---|
1 m | = | 0,001 km | 1 ÷ 1000 |
1 km | = | 1000 m | 1 x 1000 |
Metre desimetre , santimetre ve milimetre dönüşümleri
Dönüşüm | Yapılacak işlem |
---|---|
mm den cm ye | mm miktarı 10 ile bölünmelidir. Örnek 5 mm = 0,5 cm |
mm den dm ye | mm miktarı 100 ile bölünmelidir. Örnek 6 mm = 0,06 dm |
mm den m ye | mm miktarı 1000 ile bölünmelidir. Örnek 9 mm = 0,009 m |
cm den mm ye | cm miktarı 10 ile çarpılmalıdır. Örnek 30 cm = 300 mm |
cm den dm ye | cm miktarı 10 ile bölünmelidir. Örnek 8 cm = 0,8 dm |
cm den m ye | cm miktarı 100 ile bölünmelidir. Örnek 20 cm = 0,2 m |
dm den mm ye | dm miktarı 100 ile çarpılmalıdır. Örnek 5 dm = 500 mm |
dm den cm ye | dm miktarı 10 ile çarpılmalıdır. Örnek 61 dm = 610 cm |
dm den m ye | dm miktarı 10 ile bölünmelidir. Örnek 3 dm = 0,3 m |
m den mm ye | m miktarı 1000 ile çarpılmalıdır. Örnek 0,5 m = 500 mm |
m den cm ye | m miktarı 100 ile çarpılmalıdır. Örnek 0,03 m = 3 cm |
m den dm ye | m miktarı 10 ile çarpılmalıdır. Örnek 0,01 m = 0,1 dm |
Aşağıdaki tabloda 1 birimli olanların dönüşümleri bulunmaktadır.Dönüşen sayıların üzerinde mouseu götürdüğünüzde hangi işlemle dönüşümün olduğu gösterilir.
Birim adı | mm | cm | dm | m |
---|---|---|---|---|
1 mm | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 cm | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 |
1 dm | 100 | 10 | 1 | 0,1 |
1 m | 1000 | 100 | 10 | 1 |
Soru : 5 dm kaç metredir?
Çözümü- 1 m = 10 dm
- = 0,5 m
Soru : 7 cm kaç mm dir?
Çözümü- 1 cm = 10 mm
- 7 x 10 = 70 mm
Soru : 20 mm kaç dm dir?
Çözümü- 1 dm = 100 mm
- = 0,2 dm